Việc sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cần được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật. Cụ thể là danh mục giống thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bài viết căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành tính đến ngày 9/10/2023. Để được cập nhật và hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ Hotline/Zalo 0932135515.
DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2008/QĐ-BNN ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Chỉ trường hợp thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, mới cần làm thủ tục cấp phép, còn nếu thủy sản sống đã có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam thì không cần thủ tục cấp phép. Ngoài ra, cần lưu ý về nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản được cho phép theo quy định.
TT |
Đối tượng giống |
Tên khoa học |
Mục đích chính |
|
A. Nhóm danh mục giống thủy sản nuôi nước mặn/lợ |
Thực phẩm |
Làm cảnh |
||
I |
Giống cá |
|
|
|
1 | Cá Bống bớp | Bostrichthys sinensis |
+ |
|
2 | Cá Bơn vỉ | Paralichthys olivaceus |
+ |
|
3 | Cá Bớp biển (cá Giò) | Rachycentron canadum |
+ |
|
4 | Cá Bướm biển (Angel oriole) | Centropyge bicolor |
|
+ |
5 | Cá Cam | Seriola dumerili |
+ |
|
6 | Cá Căng ba chấm | Terapon puta |
|
+ |
7 | Cá Căng mõm nhọn | Terapon oxyrhynchus |
|
+ |
8 | Cá Căng sọc cong | Terapon jarbua |
|
+ |
9 | Cá Căng sọc thẳng | Terapon theraps |
|
+ |
10 | Cá Chẽm (cá Vược) | Lates calcarifer |
+ |
|
11 | Cá Chim trắng | Pampus argenteus |
+ |
|
12 | Cá Đối mục | Mugil cephalus |
+ |
|
13 | Cá Đù đỏ (cá Hồng Mỹ) | Sciaenops ocellatus |
+ |
|
14 | Cá Hồng | Lutjanus erythropterus |
+ |
|
15 | Cá Hồng bạc | Lutjanus argentimaculatus |
+ |
|
16 | Cá Hồng đỏ | Lutjanus sanguineus |
+ |
|
17 | Cá Khoang cổ | Amphiprion frenatus |
|
+ |
18 | Cá Mang rổ (Phun nước, Cao xạ) | Toxotes jaculator |
|
+ |
19 | Cá Mang rổ | Toxotes chatareus |
|
+ |
20 | Cá May | Gyrinocheilus aymonieri |
|
+ |
21 | Cá Măng biển | Chanos chanos |
+ |
|
22 | Cá Mú (song) chấm | Epinephelus chlorostigma |
+ |
|
23 | Cá Mú (song) chấm đỏ | Epinephelus akaara |
+ |
|
24 | Cá Mú (song) chấm đen | Epinephelus malabaricus |
+ |
|
25 | Cá Mú (song) đen chấm nâu | Epinephelus coioides |
+ |
|
26 | Cá Mú (song) chấm gai | Epinephelus areolatus |
+ |
|
27 | Cá Mú (song) chấm tổ ong | Epinephelus merna |
+ |
|
28 | Cá Mú (song) chấm xanh/trắng | Plectropomus leopardus |
+ |
|
29 | Cá Mú (song) chấm vạch | Epinephelus amblycephalus |
+ |
|
30 | Cá Mú (song) dẹt/chuột | Cromileptes altivelis |
+ |
|
31 | Cá Mú (song) hoa nâu/Mú cọp | Epinephelus fusscoguttatus |
+ |
|
32 | Cá Mú (song) mỡ /Mú ruồi | Epinephelus tauvina |
+ |
|
33 | Cá Mú (song) nghệ | Epinephelus lanceolatus |
+ |
|
34 | Cá Mú (song) sao | Plectropomus maculatus |
+ |
|
35 | Cá Mú (song) sáu sọc | Epinephelus sexfasciatus |
+ |
|
36 | Cá Mú (song) sáu sọc ngang | Epinephelus fasciatus |
+ |
|
37 | Cá Mú (song) vạch | Epinephelus brunneus |
+ |
|
38 | Cá Nâu | Scatophagus argus |
|
+ |
39 | Cá Ngựa chấm | Hyppocampus trinaculatus |
+ |
|
40 | Cá Ngựa đen | Hyppocampus kuda |
+ |
|
41 | Cá Ngựa gai | Hyppocampus histrix |
+ |
|
42 | Cá Ngựa Nhật bản | Hyppocampus japonica |
+ |
|
43 | Cá Nóc da báo (cá Nóc beo) | Tetrodon fluviatilis |
|
+ |
44 | Cá Nóc dài | Tetrodon leiurus |
|
+ |
45 | Cá Nóc mít | Tetrodon palembangensis |
|
+ |
46 | Cá Tráp vây vàng | Sparus latus |
+ |
|
47 | Cá vược mõm nhọn | Psammoperca Waigiensis |
+ |
|
II |
Giống giáp xác |
|
|
|
1 | Cua Biển | Scylla paramamosain |
+ |
|
2 | Cua Xanh (cua Bùn) | Scylla serrata |
+ |
|
3 | Cua Cà ra | Erischei sinensis |
+ |
|
4 | Ghẹ Xanh | Portunus pelagicus |
+ |
|
5 | Tôm He ấn Độ | Penaeus indicus |
+ |
|
6 | Tôm He Nhật | Penaeus japonicus |
+ |
|
7 | Tôm Hùm bông | Panulirus ornatus |
+ |
|
8 | Tôm Hùm đá | Panulirus homarus |
+ |
|
9 | Tôm Hùm đỏ | Panulirus longipes |
+ |
|
10 | Tôm Hùm vằn | Panulirus versicolor |
+ |
|
11 | Tôm Mùa (tôm Lớt) | Penaeus merguiensis |
+ |
|
12 | Tôm Nương | Penaeus orientalis |
+ |
|
13 | Tôm Rảo | Metapenaeus ensis |
+ |
|
14 | Tôm Sú | Penaeus monodon |
+ |
|
15 | Tôm Thẻ chân trắng | Penaeus vannamei |
+ |
|
16 | Tôm Thẻ rằn | Penaeus semisulcatus |
+ |
|
17 | Các loài giáp xác làm thức ăn cho thuỷ sản | Artemia, Daphnia sp, Moina sp, Acartia sp, Pseudodiaptomus incisus, Pracalanus parvus, Schmackeria sp, Oithona, Brachionus plicatilis, |
+ |
|
III |
Giống nhuyễn thể |
|
|
|
1 | Bàn mai | Atrina pectinata |
+ |
|
2 | Bào ngư bầu dục | Haliotis ovina |
+ |
|
3 | Bào ngư chín lỗ (cửu khổng) | Haliotis diversicolor Reeve, 1846 |
+ |
|
4 | Bào ngư vành tai | Haliotis asinina Linné, 1758 |
+ |
|
5 | Điệp quạt | Mimachlamys crass |
+ |
|
6 | Hầu cửa sông | Crasostrea rivularis |
+ |
|
7 | Hầu biển (Thái Bình Dương) | Crasostrea gigas Thunberg,1793 |
+ |
|
9 | Hầu Belchery | Crasostrea Belchery |
+ |
|
10 | Mực nang vân hổ | Sepiella pharaonis Ehrenberg, 1831 |
+ |
|
11 | Ngán | Austriella corrugata |
+ |
|
12 | Nghêu (ngao) dầu | Meretrix meretrix Linné, 1758 |
+ |
|
13 | Nghêu (ngao) lụa | Paphia undulata |
+ |
|
14 | Nghêu Bến tre (ngao, vạng) | Meretrix lyrata Sowerby, 1851 |
+ |
|
15 | Ốc hương | Babylonia areolata Link, 1807 |
+ |
|
16 | Sò huyết | Arca granosa |
+ |
|
17 | Sò lông | Anadara subcrenata |
+ |
|
18 | Sò Nodi | Anadara nodifera |
+ |
|
19 | Trai ngọc môi đen | Pinctada margaritifera |
+ |
|
20 | Trai ngọc trắng (Mã thị) | Pteria martensii Brignoli, 1972 |
+ |
|
21 | Trai ngọc môi vàng (Tai tượng) | Pinctada maxima Jameson, 1901 |
+ |
|
22 | Trai ngọc nữ | Pteria penguin |
+ |
|
23 | Trai tai nghé | Tridacna squamosa |
+ |
|
24 | Tu hài | Lutraria philipinarum Deshayes, 1884 |
+ |
|
25 | Vẹm xanh | Perna viridis Linnaeus 1758 |
+ |
|
IV |
Giống động vật thuộc các ngành da gai, giun đốt … |
|
|
|
1 | Cầu gai (Nhím biển) | Hemicentrotus pulcherrimus, |
+ |
|
2 | Cầu gai tím | Authoeidaris erassispina |
+ |
|
3 | Hải sâm | Holothuria Stichopus japonicus selenka |
+ |
|
4 | Hải sâm cát (Đồn đột) | Holothuria scabra |
+ |
|
5 | Sá sùng (Trùn biển, Sâu đất) | Sipunculus nudus Linnaeus, 1767 |
+ |
|
V |
Giống rong, tảo biển |
|
|
|
1 | Rong câu Bành mai | Gracilaria bangmeiana |
+ |
|
2 | Rong câu chân vịt | Gracilaria eucheumoides |
+ |
|
3 | Rong câu chỉ | Gracilaria tenuistipitata |
+ |
|
4 | Rong câu chỉ vàng | Gracilaria verrucosa (G.asiatica) |
+ |
|
5 | Rong câu cước | Gracilaria heteroclada |
+ |
|
6 | Rong câu thừng | Gracilaria lemaneiformis |
+ |
|
7 | Rong hồng vân | Betaphycus gelatinum |
+ |
|
8 | Rong mơ | Sargassum spp |
+ |
|
9 | Rong sụn (Rong đỏ) | Kappaphycus alvarezii |
+ |
|
10 | Các loài tảo làm thức ăn cho ấu trùng cá, nhuyễn thể, giáp xác | Skeletonema sp, Chaetoceros sp, Tetraselmis sp, Chlorella sp, Cyclotella, Nannochloropsis sp, Pavlova lutheri, Isochrysis galbana, Coscinodiscus, Skeletonema, Melosima, Navicula, Thalassiothrix, Thalassionema, Nitzschia, |
+ |
|
B. Nhóm danh mục giống thủy sản nuôi nước ngọt |
|
|
||
Giống cá nuôi nước ngọt |
|
|
||
1 | Cá Ali | Sciaenochromis ahli |
|
+ |
2 | Cá Anh vũ | Semilabeo obscorus |
+ |
|
3 | Cá Ba lưỡi | Barbichthys laevis |
|
+ |
4 | Cá Ba sa | Pangasius bocourti |
+ |
|
5 | Cá Bánh lái (cá Cánh buồm) | Gymnocorymbus ternetzi |
|
+ |
6 | Cá Bã trầu | Trichopis vittatus |
|
+ |
7 | Cá Bạc đầu | Aplocheilus panchax |
|
+ |
8 | Cá Bảy màu (cá Khổng tước) | Poecilia reticulata |
|
+ |
9 | Cá Bông lau | Pangasius krempfi |
+ |
+ |
10 | Cá Bống cát | Glossogobius giuris |
+ |
+ |
11 | Cá Bống cau | Butis butis |
+ |
+ |
12 | Cá Bống kèo (cá kèo) | Pseudapocryptes lanceolatus Bloch |
+ |
|
13 | Cá Bống tượng | Oxyeleotris marmoratus |
+ |
|
14 | Cá Bống mít | Stigmatogobius sadanundio |
|
+ |
15 | Cá Bỗng | Spinibarbus denticulatus Oshima, 1926 |
+ |
|
16 | Cá Bươm giả | Pararhodeus kyphus |
|
+ |
17 | Cá Bươm | Acanthorhodeus daycus |
|
+ |
18 | Cá Bươm be nhỏ | Pararhodeus elongatus |
|
+ |
19 | Cá Bươm be dài | Rhodeus ocellatus |
|
+ |
20 | Cá Cầu vồng | Glossolepis incisus |
|
+ |
21 | Cá Chạch | Mastacembelus |
+ |
+ |
22 | Cá Chạch bông | Mastacembelus (armatus) favus |
+ |
+ |
23 | Cá Chạch khoang | Mastacembelus circumceintus |
+ |
+ |
24 | Cá Chạch lá tre (Chạch gai) | Macrognathus aculeatus |
+ |
+ |
25 | Cá Chạch rằn | Mastacembelus taeniagaster |
+ |
+ |
26 | Cá Chạch sông | Mastacembelus armatus |
+ |
|
27 | Cá Chạch khoang (heo mắt gai) | Pangio kuhlii |
+ |
+ |
28 | Cá Chài | Leptobarbus hoevenii |
|
+ |
29 | Cá Chành dục | Channa gachua |
+ |
+ |
30 | Cá Chát vạch | Lissochilus clivosius |
+ |
+ |
31 | Cá Chày (cá Chài) | Leptobarbus hoevenii |
+ |
|
32 | Cá Chép | Cyprinus carpio |
+ |
+ |
33 | Cá Chép gấm (Chép Nhật 3 màu) | Cyprinus Sp |
|
+ |
34 | Cá Chiên | Bagarius yarrelli |
+ |
|
35 | Cá Chim | Monodactylus argenteus |
+ |
+ |
36 | Cá Chim dơi bốn sọc | Monodactylus sebae |
|
+ |
37 | Cá Chim trắng | Colossoma branchypomum Cuvier 1818 |
+ |
|
38 | Cá Chim trắng cảnh (Silver dollar) | Brachychalcinus orbicularis |
|
+ |
39 | Cá Chình | Anguilla spp |
+ |
|
40 | Cá Chọi (cá Xiêm, cá Phướn) | Betta splendens var. |
|
+ |
41 | Cá Chốt | Mystus gulio |
|
+ |
42 | Cá Chốt bông | Leiocassis siamensis |
|
+ |
43 | Cá Chốt sọc thường | Mystus vittatus |
|
+ |
44 | Cá Chốt vạch | Mystus mysticetus |
|
+ |
45 | Cá Chuối (cá Sộp) | Channa striatus Bloch 1795 |
+ |
|
46 | Cá Chuối hoa | Channa maculatus |
+ |
+ |
47 | Cá Chuôn hai màu | Epalzeorhynchos bicolor |
|
+ |
48 | Cá Chuôn bụng sắc | Zacco spilurus |
|
+ |
49 | Cá Chuôn bụng tròn | Zacco platypus |
|
+ |
50 | Cá Chuôn Xiêm | Epalzeorhynchos siamensis |
|
+ |
51 | Cá Chuột (các loài) | Corydoras sp |
|
+ |
52 | Cá Còm (cá Nàng hai) | Notopterus chitala ornate |
+ |
|
53 | Cá Cóc | Cyclocheilichthys enoplos Bleeker 1850 |
|
+ |
54 | Cá Cóc đậm | Cyclocheilichthys apogon |
|
+ |
55 | Cá Dĩa các loại | Symphysodon spp |
|
+ |
56 | Cá Diếc | Carassius auratus |
+ |
|
57 | Cá Diếc nhằng | Aphyocypris pooni |
|
+ |
58 | Cá Đầu lân kim tuyến | Aequidens pulcher |
|
+ |
59 | Cá Đòng đong | Barbodes semifaciolatus |
|
+ |
60 | Cá Đong chấm | Barbodes stigmatosomus |
|
+ |
61 | Cá Đong gai sông Đà | Barbodes takhoaensis |
|
+ |
62 | Cá Đỏ mang | Barbodes orphoides |
|
+ |
63 | Cá Đuôi cờ nhọn | Pseudotropheus dayi |
|
+ |
64 | Cá Đuôi cờ (cá Thia lia) | Macropodus opercularis |
|
+ |
65 | Cá Ét mọi | Morulius chrysophekadion |
|
+ |
66 | Cá Hắc bạc (cá Chuồn sông) | Crossocheilus siamensis |
|
+ |
67 | Cá Hắc bố lũy | Molliensia latipinna |
|
+ |
68 | Cá Hắc ma quỷ (cá Lông gà) | Apteronotus albifrons |
|
+ |
69 | Cá Hắc Long | Osteoglossum ferreirai |
|
+ |
70 | Cá He vàng | Barbodes altus |
|
+ |
71 | Cá He đỏ | Barbodes schwanenfeldii |
|
+ |
72 | Cá Hoà lan râu | Poecilia sphenops var, |
|
+ |
73 | Cá Hoà lan tròn | Poecilia velifera var, |
|
+ |
74 | Cá Hoàng đế | Cichla ocellaris |
|
+ |
75 | Cá Hoàng kim | Cichlasoma aureum |
|
+ |
76 | Cá Hoàng tử phi châu | Labidochromis caeruleus |
|
+ |
77 | Cá Hoàng quân sáu sọc | Tilapia kuttikoferi |
|
+ |
78 | Cá Hoả khẩu | Cichlasoma helleri |
|
+ |
79 | Cá He | Barbodes altus |
|
+ |
80 | Cá Heo chân | Acanthopus choirohynchos |
|
+ |
81 | Cá Heo chấm | Botia beauforti |
|
+ |
82 | Cá Heo hề (cá Chuột ba sọc) | Botia macracanthus |
|
+ |
83 | Cá Heo rê | Botia horae |
|
+ |
84 | Cá Heo râu | Botia molerti |
|
+ |
85 | Cá Heo rừng | Botia hymenophysa |
|
+ |
86 | Cá Heo vạch | Botia modesta |
|
+ |
87 | Cá Hồi vân | Onchorhynchus mykiss |
+ |
|
88 | Cá Hồng két | Cichlasoma citrinellum x C.spirulum |
|
+ |
89 | Cá Hồng kim (Hồng kiếm) | Xiphophorus maculatus var, |
|
+ |
90 | Cá Hồng nhung | Hyphessobrycon callistus |
|
+ |
91 | Cá Hồng vĩ | Phractocephalus hemioliopterus |
|
+ |
92 | Cá Huyết long (Cá Rồng). | Scleropages formosus |
|
+ |
93 | Cá Huyết trung hồng (zebra) | Metriaclima zebra |
|
+ |
94 | Cá Hú | Pagasius conehophilus |
+ |
|
95 | Cá Kết | Micronema bleekeri |
+ |
|
96 | Cá Khủng long vàng | Polypterus senegalus |
|
+ |
97 | Cá Khủng long bông | Polypterus ornatipinnis |
|
+ |
98 | Cá Kim Long hồng vỹ | Scleropages Formosus |
|
+ |
99 | Cá Kim long Úc (Trân châu long) | Scleropages leichardti |
|
+ |
100 | Cá Kim thơm bảy màu | Cichlasoma salvini |
|
+ |
101 | Cá La hán (cá Trân châu kỳ lân) | Cichlasoma bifasciatum |
|
+ |
102 | Cá Lăng nha | Mystus wolffii |
+ |
|
103 | Cá Lăng chấm | Hemibagrus guttatus/elongatus |
+ |
|
104 | Cá Lăng đuôi đỏ | Mystus wyckoides |
|
+ |
105 | Cá Lăng vàng | Mystus nemurus |
+ |
|
106 | Cá leo | Wallago attu |
+ |
|
107 | Cá Lìm kìm ao | Dermogenys pusillus |
+ |
+ |
108 | Cá Lóc bông | Channa micropeltes Cuvier 1831 |
+ |
+ |
109 | Cá Lòng tong | Esomus danrica |
|
+ |
110 | Cá Lòng tong dị hình | Rasbora heteromorpha |
|
+ |
111 | Cá Lòng tong đá | Rasbora paviana |
|
+ |
112 | Cá Lòng tong (cá Đuôi đỏ) | Rasbora lateristriata |
|
+ |
113 | Cá Lòng tong đuôi đỏ | Rasbora borapetensis |
|
+ |
114 | Cá Lòng tong lưng thấp | Rasbora myersi |
|
+ |
115 | Cá Lòng tong mại | Rasbora argyrotaenia |
|
+ |
116 | Cá Lòng tong mương | Luciosoma bleekeri |
|
+ |
117 | Cá Lòng tong sắt | Esomus metallicus |
|
+ |
118 | Cá Lòng tong sọc | Rasbora trilineata |
|
+ |
119 | Cá Lòng tong vạch đỏ | Rasbora retrodorsalis |
|
+ |
120 | Cá Lúi sọc | Osteochilus vittatus |
+ |
|
121 | Lươn | Monopterus albus |
+ |
|
122 | Cá Mại nam | Chela laubuca |
+ |
+ |
123 | Cá Măng rổ (Phun nước, Cao xạ) | Toxotes jaculator |
|
+ |
124 | Cá Măng rổ | Toxotes chatareus |
|
+ |
125 | Cá Mặt quỷ (cá Mang ếch) | Batrachus grunniens |
|
+ |
126 | Cá Mè vinh | Barbodes gonionotus |
+ |
|
127 | Cá Mrigal | Ciprinus mrigala |
+ |
|
128 | Cá Mè hoa | Hypophthalmichthys nobilis |
+ |
|
129 | Cá mè hôi | Osteochilus melanopleurus |
+ |
|
130 | Cá Mè lúi | Osteochilus hasseltii |
+ |
+ |
131 | Cá Mè trắng Việt Nam | Hypophthalmichthys harmandi |
+ |
|
132 | Cá Mè trắng Hoa Nam | Hypophthalmichthys molitrix |
+ |
|
133 | Cá Mỏ vịt | Pseudoplatystoma fasciata |
|
+ |
134 | Cá Mùi (cá Hường) | Helostoma temminckii |
+ |
|
135 | Cá Mương nam | Luciosoma setigerum |
|
+ |
136 | Cá Neon | Paracheirodon innesi |
|
+ |
137 | Cá Ngân Long | Osteoglossum bicirrhosum |
|
+ |
138 | Cá Ngọc long (cá Rồng Úc) | Scleropages jardini |
|
+ |
139 | Cá Ngũ vân | Barbodes partipentazona |
|
+ |
140 | Cá Ngựa chấm | Hampala dispar |
|
+ |
141 | Cá Ngựa nam (cá Ngựa vạch) | Hampala macrolepidota |
|
+ |
142 | Cá Ngựa vằn (cá Sọc xanh) | Brachydanio rerio |
|
+ |
143 | Cá Nho chảo | Sarcocheilichthys nigripinis |
|
+ |
144 | Cá Ống điếu | Brachygobius sua |
|
+ |
145 | Cá phèn trắng | Polynemus longipectoralis |
|
+ |
146 | Cá phèn vàng | Polynemus paradiscus |
|
+ |
147 | Cá Quả (cá Chuối hoa) | Ophiocephalus maculatus |
+ |
+ |
148 | Cá Quan đao | Geophagus surinamensis |
|
+ |
149 | Cá Rầm Nam (cá Gầm Nam) | Barbodes leiacanthus |
|
+ |
150 | Cá Rầm xanh | Bangana lemassoni |
+ |
|
151 | Cá Rô đồng | Anabas testudineus Bloch, 1792 |
+ |
+ |
152 | Cá Rô hu | Labeo rohita |
+ |
|
153 | Cá Rô phi đen | Oreochromis mosambicus |
+ |
|
154 | Cá Rô phi vằn | Oreochromis niloticus |
+ |
|
155 | Cá Rồng (cá Kim long) | Scleropages formosus |
+ |
|
156 | Cá Sặc | Trichogaster microlepis |
+ |
|
157 | Cá Sặc bướm | Trichogaster trichopterus |
+ |
+ |
158 | Cá Sặc gấm | Colisa lalia |
+ |
+ |
159 | Cá Sặc rằn | Trichogaster pectoralis |
+ |
+ |
160 | Cá Sặc trân châu | Trichogaster leeri |
+ |
+ |
161 | Cá Sặc vện | Nandus nandus |
|
+ |
162 | Cá Sấu hoả tiễn (cá Kìm sông) | Xenentodon cancila |
|
+ |
163 | Cá Sóc | Oryzias laticeps |
|
+ |
164 | Cá Sơn bầu | Chanda wolffii |
|
+ |
165 | Cá sửu | Boesemania microlepis |
+ |
|
166 | Cá Tai tượng Phi châu | Astronotus ocellatus |
+ |
+ |
167 | Cá Tai tượng (Phát tài, Hồng phát) | Osphronemus goramy var |
+ |
|
168 | Cá Tầm Trung Hoa | Acipenser sinensis |
+ |
|
169 | Cá Thác lác | Notopterus notopterus Pallas |
+ |
|
170 | Cá Thái hổ, cá Hường | Datnioides microlepis |
|
+ |
171 | Cá Thái hổ vằn, cá Hường vện | Datnioides quadrifasciatus |
|
+ |
172 | Cá Thanh ngọc | Trichopis pumilus |
|
+ |
173 | Cá Thần tiên (cá Ông tiên) | Pterophyllum scalare |
|
+ |
174 | Cá Thè be dài | Acanthorhodeus tonkinensis |
+ |
+ |
175 | Cá Thè be sông đáy | Acanthorhodeus longibarbus |
+ |
+ |
176 | Cá Tra | Pangasianodon hypophythalmus |
+ |
|
177 | Cá Trà sọc | Probarbus jullieni |
|
+ |
178 | Cá Trắm cỏ | Ctepharyngodon idellus |
+ |
|
179 | Cá Trắm đen | Mylopharyngodon piceus |
+ |
|
180 | Cá Trắng | Barbodes binotatus |
|
+ |
181 | Cá Trèn bầu | Ompok bimaculatus |
|
+ |
182 | Cá Trèn đá | Kryptopterus cryptopterus |
|
+ |
183 | Cá Trèn lá (cá Trèn thủy tinh) | Kryptopterus bicirrhis |
|
+ |
184 | Cá Trèn mỡ | Kryptopterus apogon |
|
+ |
185 | Cá Trê vàng | Clarias macrocephalus |
+ |
|
186 | Cá Trê đen | Clarias fuscus Lacepede, 1803 |
+ |
|
187 | Cá Trê trắng | Clarias batrachus |
+ |
+ |
188 | Cá Trê lai | Clarias gariepinus sp |
+ |
|
189 | Cá Trôi Ấn Độ | Labeo rohita |
+ |
|
190 | Cá Trôi ta | Cirrhinus molitorella |
+ |
|
191 | Cá Trôi hai màu (Chuột đuôi đỏ) | Labeo bicolor |
|
+ |
192 | Cá Trôi vàng (cá Chuột vàng) | Labeo frenatus |
|
+ |
193 | Cá Tuyết tiêu (cá Tuyết điêu) | Pseudotropheus socolofi |
|
+ |
194 | Cá Tứ vân | Barbodes tetrazona |
|
+ |
195 | Cá Vàng (cá Tàu, cá Ba đuôi) | Carassius auratus |
|
+ |
196 | Cá Vây đỏ đuôi đỏ (cá Nút) | Epalzeorhynchos frenatus |
|
+ |
197 | Cá Xảm mắt bé | Daniops nammuensis |
|
+ |
198 | Cá Xảm mắt to | Daniops macropterus |
|
+ |
199 | Cá vồ đém | Pagasius larnaudii Bocour |
+ |
|
II |
Giống giáp xác |
|
|
|
1 | Cua đồng | Somanniathelphusa sinensis |
+ |
|
2 | Tôm càng sông | Macrobrachium nipponense |
+ |
|
3 | Tôm càng xanh | Macrobrachium rosenbergii |
+ |
|
III |
Giống nhuyễn thể |
|
|
|
1 | Ốc nhồi | Pila polita |
+ |
|
2 | Trai cánh mỏng | Cristaria bialata |
+ |
|
3 | Trai cánh xanh | Sinohyriopsis cummigii |
+ |
|
4 | Trai cóc (trai cơm) | Lampotula leai |
+ |
|
5 | Trai sông | Sinanodonta elliptica |
+ |
|
VI |
Giống các loài lưỡng cư |
+ |
|
|
1 | Baba gai | T.steinachderi |
+ |
|
2 | Baba hoa | Trionyx sinensis |
+ |
|
3 | Baba Nam bộ | T.cartilagineus |
+ |
|
4 | Ếch đồng | Rana tigrina |
+ |
|
5 | Ếch Thái lan | R ana rugulosa Weigmann |
+ |
|
6 | Rùa | Cuora trifasciata |
|
+ |
Xem thêm: Các quy định của Việt Nam mới nhất 2023 về kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Để cập nhật quy định mới nhất, vui lòng liên hệ với VIETCERT qua Hotline/Zalo 0932135515.